7千瓦工業(yè)應(yīng)急用柴油發(fā)電機(jī)/價(jià)格是多少發(fā)電機(jī) 我們秉承“服務(wù)贏得信賴(lài),科技開(kāi)創(chuàng)未來(lái)”的宗旨,將“本田動(dòng)力,讓充滿(mǎn)光明”視為高使命,與本田的伙伴們攜手共進(jìn),為成為一流的品牌企業(yè)而努力奮斗!! 廠(chǎng)方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線(xiàn):130-2025-3889或021-5198-7487
公司名稱(chēng):上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
品牌名稱(chēng):大澤動(dòng)力
銷(xiāo)售經(jīng)理:孫偉
聯(lián)系電話(huà):130-2025-3889
直線(xiàn)座機(jī):021-5198-7487
注冊(cè)銀行:農(nóng)行上海嘉定支行
開(kāi)戶(hù)行 :上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
7千瓦工業(yè)應(yīng)急用柴油發(fā)電機(jī)/價(jià)格是多少發(fā)電機(jī)實(shí)際上作為日本發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)中的豪華品牌,本田得到了日本先進(jìn)技術(shù)的精髓。在品牌成立的十幾年間創(chuàng)造了許許多多的,產(chǎn)品更是在同級(jí)對(duì)比中屢獲佳績(jī)。不過(guò),來(lái)到中國(guó)的本田顯得比較低調(diào)。獨(dú)特的造型理念和技術(shù)積淀讓這個(gè)日系高端品牌與中國(guó)格格不入。本田就是這么的獨(dú)特,這么的固執(zhí),只愿意潛心研究新科技去武裝產(chǎn)品,等待氣場(chǎng)完全相同的人去探索其產(chǎn)品的魅力。我不確定在中國(guó)會(huì)有多少這樣的人,但是大洋彼岸的美國(guó)卻有很多人被本田品牌獨(dú)特的魅力所打動(dòng),并由此成為忠實(shí)客戶(hù)。修煉數(shù)年的本田為我們帶來(lái)了一款系列產(chǎn)品,不過(guò)有些小小遺憾的是它并不是萬(wàn)眾矚目的一款發(fā)電機(jī)組。但這款機(jī)器的分量也不可小覷,因?yàn)樗潜咎锲放频娜缕炫灐K灶嵏踩^的姿態(tài)重新定義發(fā)電機(jī)組行業(yè)。廠(chǎng)方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線(xiàn):130-2025-3889或021-5198-7487
技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator parameters | 型號(hào)/ model | SHU-8000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 7KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine parameters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | ET-192ME |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力柴油機(jī) | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 2(滿(mǎn)負(fù)荷) | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤(rùn)滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU-8000 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接線(xiàn)方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration parameter | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/ structure type | 開(kāi)架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿(mǎn)負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
7千瓦工業(yè)應(yīng)急用柴油發(fā)電機(jī)/價(jià)格是多少發(fā)電機(jī)歡迎全國(guó)廣大客戶(hù)親臨我司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、參觀