7千瓦高原用柴油發(fā)電機(jī)/合資靜音發(fā)電機(jī) 公司主營發(fā)電機(jī)、7kw永磁柴油發(fā)電機(jī)、汽油發(fā)電機(jī)、便攜式發(fā)電機(jī)、數(shù)碼發(fā)電機(jī)、大功率7kw永磁柴油發(fā)電機(jī)、發(fā)電焊機(jī)、發(fā)電電焊兩用機(jī)。是一個(gè)集研發(fā)制造、策略投資和經(jīng)營管理為一體的綜合型投資管理公司,旗下設(shè)有發(fā)電機(jī)組事業(yè)部、金剛石工具事業(yè)部,電動(dòng)工具事業(yè)部。是國家機(jī)械行業(yè)500強(qiáng),內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備行業(yè)十強(qiáng)企業(yè),采用中外合作技術(shù)織生產(chǎn),擁有雄厚的技術(shù)力量和設(shè)備優(yōu)勢,電氣控制,消音降噪等方面,擁有多項(xiàng)技術(shù)專利。 廠方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
公司名稱:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
品牌名稱:大澤動(dòng)力
銷售經(jīng)理:孫偉
聯(lián)系電話:130-2025-3889
直線座機(jī):021-5198-7487
注冊(cè)銀行:農(nóng)行上海嘉定支行
開戶行 :上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
7千瓦高原用柴油發(fā)電機(jī)/合資靜音發(fā)電機(jī)上海本田機(jī)電設(shè)備有限公司、廠家直接供貨價(jià)格優(yōu)勢明現(xiàn), 價(jià)格優(yōu)惠,誠實(shí)守信全心服務(wù)! 耗油低,運(yùn)行安全穩(wěn)定可靠。立足華南地區(qū)面向全國專業(yè)從事汽油/7kw永磁柴油發(fā)電機(jī)組銷售、租賃、提供發(fā)電機(jī)維修、零配件銷售、發(fā)電機(jī)并機(jī)柜、ATS自動(dòng)轉(zhuǎn)換柜、發(fā)電機(jī)噪音治理。配備專業(yè)技術(shù)人員配合機(jī)組的發(fā)電,隨時(shí)解決供電過程中的故障問題,可滿足用戶長短期用電! 完善、專業(yè)的發(fā)電機(jī)出租服務(wù),先進(jìn)的設(shè)備,一流的技術(shù)。歡迎全國廣大客戶親臨我司現(xiàn)場驗(yàn)證、參觀。廠方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator parameters | 型號(hào)/ model | SHU-8000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 7KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine parameters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | ET-192ME |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力柴油機(jī) | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 2(滿負(fù)荷) | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU-8000 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration parameter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 開架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
7千瓦高原用柴油發(fā)電機(jī)/合資靜音發(fā)電機(jī)企業(yè)發(fā)展,服務(wù)為本;優(yōu)質(zhì)服務(wù),誠信為本