7KW房車帶彩頻柴油發(fā)電機(jī)/合資靜音發(fā)電機(jī) 上海本田實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司產(chǎn)品設(shè)備齊全,檢測(cè)手段先進(jìn),經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富,高素質(zhì)的員工隊(duì)伍,具有很強(qiáng)的自主開發(fā)、研制和生產(chǎn)加工能力。公司產(chǎn)品已通過了IS09001-2000版質(zhì)量體系認(rèn)證,產(chǎn)品性能先進(jìn),符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品已出口到亞洲、歐洲、非洲等40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司在國(guó)內(nèi)設(shè)有維修中心,為客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品維護(hù)和售前、售中、售后服務(wù)和技術(shù)咨詢,我們真誠得到了眾多客戶的支持和信任,贏得了良好的口碑。 廠方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
公司名稱:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
品牌名稱:大澤動(dòng)力
銷售經(jīng)理:孫偉
聯(lián)系電話:130-2025-3889
直線座機(jī):021-5198-7487
注冊(cè)銀行:農(nóng)行上海嘉定支行
開戶行 :上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
7KW房車帶彩頻柴油發(fā)電機(jī)/合資靜音發(fā)電機(jī)我公司一貫堅(jiān)持“品真貨全,薄利多銷”的經(jīng)營(yíng)理念,服務(wù)于市場(chǎng),近幾年來獲得了越來越多的客戶朋友們的贊譽(yù)和支持!廠方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator parameters | 型號(hào)/ model | SHU-8000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 7KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine parameters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | ET-192ME |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力柴油機(jī) | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 2(滿負(fù)荷) | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤(rùn)滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU-8000 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration parameter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 開架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
7KW房車帶彩頻柴油發(fā)電機(jī)/合資靜音發(fā)電機(jī)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開拓創(chuàng)新、拼搏向上