中鐵十六局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格柵 | 80萬 | |
中鐵十六局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGDG120KN | 單向土工格柵 | 15萬 | |
中鐵二十局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格柵 | 102萬 | |
中鐵二十局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGDG120KN | 單向土工格柵 | 21萬 | |
中鐵二十三局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格柵 | 130萬 | |
中鐵二十三局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGDG120KN | 單向土工格柵 | 19萬 | |
中鐵七局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格柵 | 135萬 | |
中鐵七局集團(tuán)山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGDG120KN | 單向土工格柵 | 25萬 | |
中交二公局山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格柵 | 118萬 | |
中交二公局山西中南鐵路通道項(xiàng)目部 | TGDG120KN | 單向土工格柵 | 30萬 | |
中鐵二十一局邯濟(jì)鐵路擴(kuò)能改造工程施工指揮部 | 塑料土工格柵 | 140萬 | ||
中鐵二十一局邯濟(jì)鐵路擴(kuò)能改造工程施工指揮部 | 經(jīng)編土工格柵 | 130萬 | ||
中鐵七局集團(tuán)鄭州至焦作城際鐵路工程項(xiàng)目部 | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | 14.2萬 | ||
青藏鐵路3、4、8標(biāo) | TGSG40-40KN | 雙向塑料土工格柵 | 107萬 | |
中鐵十七局集團(tuán)蘭新鐵路甘青段項(xiàng)目經(jīng)理部 | TGDG | 單向塑料土工格柵 | 270萬 | |
中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司岷合公路項(xiàng)目經(jīng)理部 | TGS-B | 玻纖土工格柵 | 120KN | 1.8萬 |
中鐵二十二局集團(tuán)有限責(zé)任公司寶塔石化寧東鐵路專用線工程項(xiàng)目部 | TGS-G | 滌綸土工格柵 | 50KN | 31萬 |
中鐵十局集團(tuán)有限公司神朔鐵路工程項(xiàng)目部 | 土工材料 | 43.2萬 | ||
大西鐵路客運(yùn)專線 | TGDG | 單向塑料土工格柵 | 4萬 | |
中鐵三局集團(tuán)有限公司準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | 復(fù)合土工膜 | 10萬 | ||
中國水利水電建設(shè)股份有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目部 | 復(fù)合土工膜 | 12萬 | ||
中鐵十三局集團(tuán)有限公司準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | 復(fù)合土工膜 | 15萬 | ||
中鐵十六局集團(tuán)有限公司準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | 復(fù)合土工膜 | 11萬 | ||
中鐵十九局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路指揮部 | 復(fù)合土工膜 | 11.2萬 | ||
中鐵四局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | 復(fù)合土工膜 | 13.5萬 | ||
中鐵十五局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部 | 復(fù)合土工膜 | 14.2萬 | ||
中鐵二十四局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部 | 復(fù)合土工膜 | 13.8萬 | ||
中鐵十七局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部 | 復(fù)合土工膜 | 16萬 | ||
中鐵二十一局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目部 | 復(fù)合土工膜 | 11.7萬 | ||
中鐵三局集團(tuán)有限公司準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 20萬 | |
中國水利水電建設(shè)股份有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 21萬 | |
中鐵十三局集團(tuán)有限公司準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 25萬 | |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 24萬 | |
中鐵十九局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路指揮部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 21.5萬 | |
中鐵四局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 26.1萬 | |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 23.4萬 | |
中鐵二十四局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 22.7萬 | |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 26.8萬 | |
中鐵二十一局集團(tuán)有限公司神華準(zhǔn)池鐵路項(xiàng)目部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 29.3萬 | |
中鐵六局集團(tuán)有限公司邯黃鐵路工程項(xiàng)目部 | 土工格柵 | 4.2萬 | ||
中鐵十九局集團(tuán)公司拉日鐵路指揮部 | TGSG | 雙向塑料土工格柵 | 27.5萬 | |
中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司拉日鐵路指揮部 | TGSG | 雙向塑料土工格柵 | 54萬 | |
中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司拉日鐵路指揮部 | 300KN | 高強(qiáng)聚酯經(jīng)編土工格柵 | 5萬 | |
中鐵二十二局贛龍鐵路 | TGDG | 單向格柵 | 2.5萬 | |
中鐵二十二局贛龍鐵路 | TGSG | 雙向格柵 | 3萬 | |
中鐵一局青榮城際鐵路項(xiàng)目部 | TGDG | 單向土工格柵 | 4萬 | |
中鐵一局青榮城際鐵路項(xiàng)目部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 18萬 | |
渝懷鐵路成都段 | TGS-D-80-80KN | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | 37萬 | |
新長(zhǎng)鐵路四標(biāo)五標(biāo) | TGSG30-30KN | 雙向塑料土工格柵 | 70萬 | |
中交二公局邯大高速 | 經(jīng)編土工格柵 | 3萬 | ||
中鐵二十局西寶高速改擴(kuò)建工程項(xiàng)目部 | 土工格室 | 19萬 | ||
河北廣通路橋工程邯大高速 | 經(jīng)編土工格柵 | 31萬 | ||
道遂集團(tuán)工程有限公司準(zhǔn)興重載高速公路項(xiàng)目部 | TGDG | 單向塑料土工格柵 | 6萬 | |
核工業(yè)長(zhǎng)沙中南建設(shè)工程準(zhǔn)興重載高速公路項(xiàng)目部 | TGDG | 單向塑料土工格柵 | 1.5萬 | |
恒達(dá)公路發(fā)展有限公司準(zhǔn)興重載高速公路項(xiàng)目部 | TGDG | 單向塑料土工格柵 | 2.3萬 | |
北京市政集團(tuán)準(zhǔn)興重載高速公路項(xiàng)目部 | TGDG | 單向塑料土工格柵 | 1.8萬 | |
中交第四公路工程局有限公司準(zhǔn)興重載高速公路項(xiàng)目部 | TGDG | 單向塑料土工格柵 | 2萬 | |
吉林省松江路橋建設(shè)有限責(zé)任公司霍永高速項(xiàng)目部 | 土工格柵 | 1.4萬 | ||
吉林省松江路橋建設(shè)有限責(zé)任公司霍永高速項(xiàng)目部 | 土工布 | 2萬 | ||
中交第二公路工程局京新高速韓集段 | 土工布 | 1.2萬 | ||
中鐵十四局三公司青臨高速項(xiàng)目部 | TGS-B | 玻纖土工格柵(自粘) | 1.3萬 | |
山東東方路橋建設(shè)總公司青臨高速項(xiàng)目部 | TGS-B | 玻纖土工格柵 | 98萬 | |
中鐵十三局集團(tuán)有限公司建雞高速公路虎林至雞西段項(xiàng)目經(jīng)理部 | 鋼塑土工格柵 | 3萬 | ||
中交一公局集團(tuán)六公司洛寧至盧氏段高速公路 | TGS-B | 玻纖格柵 | 1萬 | |
中鐵一公局集團(tuán)六公司洛寧至盧氏段高速公路 | 土工布 | 1.6萬 | ||
中鐵二十局集團(tuán)六公司京臺(tái)高速廊坊段 | TGS-B | 玻纖土工格柵 | 5.8萬 | |
中鐵十二局集團(tuán)第二工程有限公司神河高速公路 | TGS-B | 玻纖格柵 | 2.4萬 | |
中鐵十三局集團(tuán)重慶沿江高速公路 | 鋼塑土工格柵 | 6萬 | ||
洛寧至盧氏段高速公路土建NO.5 | TGS-B | 玻纖土工格柵 | 8萬 | |
洛寧至盧氏段高速公路土建NO.5 | 鋼塑土工格柵 | 12萬 | ||
中鐵六局張石高速公路 | TGS-B | 玻纖格柵 | 1.02萬 | |
銅仁城市主干道流留寨至大興段 | TGS-B | 玻纖格柵 | 5.8萬 | |
銅仁城市主干道流留寨至大興段 | 土工格柵 | 1.4萬 | ||
中鐵三局集團(tuán)第六工程有限公司張涿高速公路保定段 | 土工格柵 | 3.9萬 | ||
中鐵十五局集團(tuán)第七工程有限公司張涿高速公路保定段 | 土工格柵 | 17.5萬 | ||
TGDG | 單向格柵 | 2.7萬 | ||
京港澳擴(kuò)建石安段 | 鋼塑土工格柵 | 42萬 | ||
京承高速公路承德段 | TGSG30-30KN | 雙向塑料土工格柵 | 19.6萬 | |
110國道改造懷柔段 | TGSG25-25KN | 雙向塑料土工格柵 | 23萬 | |
長(zhǎng)劉高速公路四標(biāo)五標(biāo) | TGDG80KN | 單向塑料土工格柵 | 42萬 | |
京包高速公路一標(biāo)二標(biāo) | TGS-B-80-80KN | 玻璃纖維土工格柵 | 19萬 | |
成南高速公路成都段 | TGS-D-60-60KN | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | 31萬 | |
京承高速北京段 北京鑫實(shí)路橋有限公司 | TGSG30-30KN | 雙向塑料土工格柵 | 17萬 | |
陜建機(jī)械施工公司策達(dá)一級(jí)公路 | 復(fù)合土工布 | 6萬 | ||
河南省平頂山中亞路橋建設(shè)有限公司策達(dá)一級(jí)公路 | 復(fù)合土工布 | 5.5萬 | ||
上海A30公路工程 | TGSG30-30KN | 雙向塑料土工格柵 | 20萬 | |
江西省交通工程集團(tuán)S231公路上栗段改造 | 鋼塑土工格柵 | 1萬 | ||
江西省交通工程集團(tuán)S231公路上栗段改造 | TGS-B | 玻纖土工格柵 | 1萬 | |
北京鐵建地下直徑線 | 鋼塑土工格柵 | 1.8萬 | ||
天津海濱大道ⅠⅣ標(biāo)段 天津城建廣州航勝公司 | GSZ50-50KN | 鋼塑土工格柵 | 37萬 | |
天津臨港工業(yè)區(qū)長(zhǎng)江道 杭州路橋 | TGSG30-30KN | 雙向塑料土工格柵 | 12萬 | |
天津臨港工業(yè)區(qū)填海工程 上海航道局廣水公司 | TGSG15-15KN | 雙向塑料土工格柵 | 272萬 | |
中鐵二十局集團(tuán)滬昆客專杭長(zhǎng)湖南段項(xiàng)目部 | 400g | 土工布 | 13萬 | |
中鐵三局集團(tuán)滬昆客專杭長(zhǎng)湖南段項(xiàng)目部 | 400g | 土工布 | 14萬 | |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司成渝客運(yùn)專線項(xiàng)目部 | TGS-D | 滌綸格柵 | 23萬 | |
中鐵十五局蘭新線紅煙段電氣化改造工程項(xiàng)目部 | TGSG | 雙向塑料土工格柵 | 3萬 | |
南水北調(diào) | TGSG15-15KN | 雙向塑料土工格柵 | 27萬 | |
黃河小浪底工程 | TGDG70KN90KN | 土工布土工格柵 | 37萬 | |
廈門碼頭 | TGDG90KN | 單向塑料土工格柵 | 51萬 | |
北京海淀垃圾填埋場(chǎng) | TGSG20-20KN | 雙向塑料土工格柵 | 8萬 | |
云南水利工程 | 300g | 土工布 | 97萬 | |
南京市政工程 | TGS-B-50-50KN | 玻纖土工格柵 | 32萬 | |
北京三環(huán)路改造東三環(huán)段 | TGS-B-50-50KN | 玻纖土工格柵 | 21萬 | |
北京中關(guān)村大街改造 | TGS-B-80-80KN | 玻纖土工格柵 | 7萬 | |
三峽二閘工程 | 450g | 土工布 | 30萬 | |
黃河大橋路面工程 | TGS-B-50-50KN | 玻纖土工格柵 | 6萬 | |
濟(jì)南經(jīng)十路改造 | TGSG30-30KN | 雙向塑料土工格柵 | 11萬 | |
天津市政工程 | TGS-B-30-30KN | 玻纖土工格柵 | 14萬 | |
萊蕪市政路面工程 | 60*60KN | 經(jīng)編格柵 | 50萬 | |
萊蕪市政路面工程 | 400g | 復(fù)合土工膜 | 26萬 | |
深圳鹽田港填海工程 | 250g | 編制土工布 | 105萬 | |
天津市天津大道工程 | GSZ80-80KN | 鋼塑土工格柵 | 21.4萬 | |
天津市政工程公司 | TGS-B-50-50KN | 玻纖土工格柵 | 33萬 | |
天津津塘公路加寬工程 | TGSG30-30KN | 雙向塑料土工格柵 | 12萬 | |
天津大港區(qū)環(huán)渤海圖堤工程 | TGDG260KN | 單向塑料土工格柵 | 80.7萬 | |
上海蘆潮港二期 |